Appartement à vendre
9430 St. Margrethen SG
CHF 1’045’000
CHF 8’107 / m²
Description
Wohnungen mit bester Weitsicht:
E1 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'045'000.-
E2 3.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 79.2 m2 / Fr. 730'000.-
E3 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 47.9 m2 / Fr. 380'000.-
E4 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'080'000.-
E5 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 80.8 m2 / Fr. 720'000.-
E5 Studio Netto-Wohnfläche 48.5 m2 / Fr. 355'000.-
O1 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'075'000.-
O2 3.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 79.2 m2 / Fr. 750'000.-
O3 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 47.9 m2 / Fr. 390'000.-
O4 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'105'000.-
O5 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 80.8 m2 / Fr. 730'000.-
O5 Studio Netto-Wohnfläche 48.5 m2 / Fr. 370'000.-
Auto-Einstellplätze Fr. 43'000.-
Détails du bien
Année de construction
2025
Année de rénovation
-
Surface habitable
128.9 m²
Surface du terrain
-
Nombre de pièces
4.5
Nombre de chambres
-
Nombre de salles de bain
-
Nombre de toilettes
-
Équipements & Caractéristiques
Sources